Sylabus předmětu I1-MHAP - Morfologické a hydraulické aspekty povodia (SvF - ZS 2019/2020)
Slovenština Angličtina
Vysoká škola: | Slovenská technická univerzita v Bratislave | ||||||||||||
Fakulta: | Stavebná fakulta | ||||||||||||
Kód predmetu: | I1-MHAP | ||||||||||||
Názov predmetu: | Morfologické a hydraulické aspekty povodia | ||||||||||||
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: | |||||||||||||
| |||||||||||||
Počet kreditov: | 4 | ||||||||||||
Odporúčaný semester/trimester: | -- obsah tejto položky nebol definovaný -- | ||||||||||||
Stupeň štúdia: | 2. | ||||||||||||
Podmieňujúce predmety: | žiadne | ||||||||||||
Podmienky na absolvovanie predmetu: | |||||||||||||
V priebehu semestra sa odovzdávajú zadania, ktoré sú ohodnotené. Výsledná známka sa generuje s nasledovnými váhami: vypracované zadania 20%, skúška 80%. | |||||||||||||
Výsledky vzdelávania: | |||||||||||||
Zvládnutie súboru poznatkov z oblasti terénnych prác zameraných na rekognoskáciu terénu a prípravu terénnych údajov pre projekty v krajinnom inžinierstve. Získanie a vyhodnotenie morfologických charakteristík povodia.
Študent získa schopnosť zamerať a vyhodnotiť morfologické charakteristiky povodia, spracovávať namerané údaje na prípravu podkladov pre projekty a kombinovať namerané údaje s geografickými databázami. Náplňou predmetu je aj spracovanie a post-processing nameraných údajov v GIS a CAD systémoch a ich kombinácia s údajmi z geografických databáz Slovenska v rôznych geografických súradnicových systémoch. Súčasťou post-processingu je aj návrh trasy a tvorba pozdĺžneho profilu a priečnych profilov v špecializovaných softvéroch. Ďalšou oblasťou predmetu je implementácia a využitie morfologických charakteristík povodia v hydraulickom modelovaní a modelovaní vývoja kvality habitatu. | |||||||||||||
Stručná osnova predmetu: | |||||||||||||
Geografické súradnicové systémy a možnosti kombinácie údajov v rôznych projekciách
Príprava dát v teréne Príprava podkladov pre meranie v teréne z geografických databáz Možnosti nadviazania terénnych meraní na známe body v sieti JTSK (v prípade, že nie sú dostupné známe body, možnosti využitia GPS a GNSS pre orientáciu v teréne) Špecifiká získania charakteristických terénnych údajov pre hydraulické modelovanie Spracovanie morfologických údajov Meranie abiotických a biotických charakteristík pre vyhodnotenie kvality akvatického habitatu Vytyčovacie práce zamerané na zakrivenú trať korýt tokov Využite GIS GPS a geodetickej GNSS pri získavaní terénnych údajov Interpretácia a spracovanie dát z terénnych meraní v Geografických informačných systémoch a ich kombinácia s vopred pripravenými údajmi, georeferencovanie rastrových podkladov a možnosti kombinácie údajov v rôznych projekciách Spôsob tvorby a úpravy povrchu terénu v softvéri AutoCAD Civil3D s využitím nameraných dát v kombinácii s údajmi z geografických databáz Využitie pripraveného povrchu terénu pri návrhu trasy a tvorbe pozdĺžneho profilu a priečnych profilov v softvéri AutoCAD Civil3D a HYDROCHECK | |||||||||||||
Odporúčaná literatúra: | |||||||||||||
| |||||||||||||
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: | slovenský jazyk | ||||||||||||
Poznámky: | |||||||||||||
Hodnotenie predmetov: | |||||||||||||
Celkový počet hodnotených študentov: 24
| |||||||||||||
Vyučujúci: | prof. Ing. Viliam Macura, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk doc. Ing. Andrej Škrinár, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk | ||||||||||||
Dátum poslednej zmeny: | 11. 6. 2019 | ||||||||||||
Schválil: | prof. Ing. Viliam Macura, PhD. a garant príslušného študijného programu |
Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 11. 06. 2019.