Sylabus předmětu MADI01_6I - Materiálový dizajn (MTF - LS 2020/2021)
Slovenština Angličtina
Vysoká škola: | Slovenská technická univerzita v Bratislave | ||||||||||||
Fakulta: | Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave | ||||||||||||
Kód predmetu: | MADI01_6I | ||||||||||||
Názov predmetu: | Materiálový dizajn | ||||||||||||
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: | |||||||||||||
| |||||||||||||
Počet kreditov: | 7 | ||||||||||||
Odporúčaný semester/trimester: | -- obsah tejto položky nebol definovaný -- | ||||||||||||
Stupeň štúdia: | 1. + 2., 2. | ||||||||||||
Podmieňujúce predmety: | žiadne | ||||||||||||
Podmienky na absolvovanie predmetu: | |||||||||||||
Študent/ka je hodnotený/á v troch na seba nadväzujúcich krokoch: 1. Previerky vedomostí počas seminárov, sumárne môže získať maximálne 40 bodov. 2. Písomná časť skúšky, maximálne 30 bodov. 3. Ústna časť skúšky, maximálne 30 bodov. Konečný výsledok hodnotenia vyjadrený známkou je súčtom bodov získaných v jednotlivých krokoch hodnotenia: 92 - 100 (A), 83 – 91 (B), 74 – 82 (C), 65 – 73 (D), 56 – 64 (E), menej ako 56 (FX). | |||||||||||||
Výsledky vzdelávania: | |||||||||||||
Študent/študentka má po absolvovaní predmetu prehľad o rôznych skupinách materiálov, ako aj o ich vlastnostiach a štruktúre, pričom je schopný/á vybrať spomedzi nich ten najvhodnejší pre konkrétnu aplikáciu. Vie tiež odporučiť, ako spracovať alebo ináč upraviť vybraný materiál, aby čím viac vyhovoval zvolenej aplikácii. Prehĺbil/a a upevnil si analytický prístup k riešeniu materiálových problémov v rôznych priemyselných odvetviach (hutníctvo, strojárstvo, energetika, elektronika, chemický priemysel a pod.). Osvojil/a si zásady materiálového dizajnu, ako dôležitého nástroja používaného hlavne pri vývoji pokročilých materiálov pre špičkové technologické aplikácie. | |||||||||||||
Stručná osnova predmetu: | |||||||||||||
Voľba vhodných materiálov pre použitie v rôznych priemyselných odvetviach so zameraním na pokročilé technológie. S využitím teoretických poznatkov a praktických skúseností študenta/študentky získaných počas inžinierskeho štúdia, nachádzať prepojenia medzi fyzikálnou podstatou javov charakterizujúcich zvolený materiál, postupmi jeho spracovania alebo iných úprav, dosiahnutými vlastnosťami a metódami ich charakterizovania, ako aj rizikami, ktorým je materiál vystavený počas prevádzky. | |||||||||||||
Odporúčaná literatúra: | |||||||||||||
| |||||||||||||
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: | slovenský jazyk alebo anglický jazyk | ||||||||||||
Poznámky: | |||||||||||||
Hodnotenie predmetov: | |||||||||||||
Celkový počet hodnotených študentov: 119
| |||||||||||||
Vyučujúci: | prof. Ing. Marian Kubliha, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) | ||||||||||||
Dátum poslednej zmeny: | 15. 8. 2019 | ||||||||||||
Schválil: | prof. Ing. Marian Kubliha, PhD. a garant príslušného študijného programu |
Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 08. 2019.