Lidé na STU
Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.
|
Kontakty | Výuka | Projekty | Publikace | Konference |
Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.
Stav | Poř. | Název projektu | Garant | Druh | Oficiální role | Odkdy | Dokdy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aktuelle Entwicklengen | M. Budiaková | KEGA | garant | 01.02.2003 | 13.10.2003 | |
2 | Definovanie a transformácia vplyvu nových technologických systémov do princípov navrhovania obytných a občianskych budov | M. Budiaková | VEGA | Garant | 01.01.2008 | 31.12.2008 | |
3 | DEFINOVANIE A TRANSPORMÁCIA VPLYVU NOVÝCH TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMOV DO PRINCÍPOV NAVRHOVANIA OBYTNÝCH A OBČIANSKYCH BUDOV | M. Budiaková | VEGA | garant | 01.01.2008 | 31.12.2010 | |
4 | Progresívne technollógie pre vytvorenie nulových budov | M. Budiaková | APVV - Bilaterálna spolupráca | garant | 01.01.2016 | 31.12.2017 | |
5 | Progresívne technológie pri tvorbe architektonických diel | M. Budiaková | KEGA | garant | 01.01.2014 | 31.12.2016 | |
6 | Transformácia vplyvu progresívnych technológií do princípov navrhovania nulových budov vo väzbe na vnútornú klímu | M. Budiaková | VEGA | garant | 01.01.2017 | 31.12.2019 | |
7 | Vplyv nových prvkov techniky prostredia budov na architektonické riešenie | M. Budiaková | KEGA | garant | 01.01.2010 | 31.12.2010 | |
8 | Výskum novodobých technológií formujúcich architektúru | M. Budiaková | VEGA | garant | 01.01.2012 | 31.12.2014 | |
9 | Vývoj a využitie progresívnych foriem obnoviteľných zdrojov energie pri architektonickom riešení | M. Budiaková | VEGA | garant | 01.01.2000 | 31.12.2002 |
Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.
Legenda: | |||||||||||
Aktivní stavy: | podaný | řešený | schválený | ||||||||
Neaktivní stavy: | neschválený | ukončený neúspěšně | ukončený úspěšně |